TERMOMETROS  /  DENSIMETRO

Melhores marcas do mercado:

INCOTERM - RIVATERM - HG

 

TERMOMETROS QUIMICOS - ENCHIMENTO LIQUIDO VERMELHO OU AZUL 
Capilar Prismatico Transparente, Imersão total - Ø 8,0 a 9,0
ESCALA  SUBDIVISÃO COMPRIMENTO
-100+40ºC  1/1 240mm
-80+30ºC 1/1 240mm
-50+50ºC 1/1 240mm
-30+50ºC 1/1 200mm
-10+60ºC  1/1 200mm
-10+110ºC 1/1 240mm
-10+150ºC 1/1 240mm
   
     
TERMOMETROS PARA LABORATORIO - ENCHIMENTO A LIQUIDO VERMELHO
Capilar Prismatico Transparente , Imersão total - Diametro 8,0 a 9,0
ESCALA  SUBDIVISÃO COMPRIMENTO
-30+50ºC 0,5 240mm
-10+60ºC 0,5 270mm
-10+110ºC 0,5 300mm
-10+150ºC 0,5 350mm
   
     
TERMOMETRO PARA ESTUFA - ENCHIMENTO LIQUIDO VERMELHO 
Capilar prismatico transparente - Diametro 11,0 a 14,0
ESCALA  SUBDIVISÃO COMP. HASTE
-10+60ºC 1/1 120mm
-10+110ºC 1/1 120mm
-10+150ºC 1/1 120mm
-10+200ºC 1/1 120mm
   
   
TERMOMETRO PARA CARAMELOMETRO - ENCHIMENTO LIQUIDO VERMELHO 
Capilar prismatico, imersão 60mm- proteção de arame galv. - Diametro 30,00
ESCALA  SUBDIVISÃO COMPRIMENTO
-30+50ºC 1/1 300mm
-10+50ºC 1/1 300mm
0+100ºC 1/1 300mm
0+150ºC 1/1 300mm
-10+200ºC 1/1 300mm
   
   
TERMOMETRO COM JUNTA ESMERILHADA - ENCHIMENTO LIQUIDO VERMELHO
Capilar prismatico transparente - comprimento haste até 250mm 
ESCALA  SUBDIVISÃO COMPRIMENTO
0+50ºC 1/1 200mm
0+100ºC 1/1 220mm
0+150ºC 1/1 250mm
0+200ºC 1/1 270mm
   
   
TERMOMETROS QUIMICOS - ENCHIMENTO HG  
Capilar Prismatico Transparente , Imersão total - Diametro 8,0 a 9,0
ESCALA  SUBDIVISÃO COMPRIMENTO
-30+50°C 1/1 260mm
-10+60°C 1/1 200mm
-10+110°C 1/1 260mm
-10+150°C 1/1 260mm
-10+200°C 1/1 270mm
   
   
TERMOMETROS PARA ESTUFA ENCHIMENTO HG 
Capilar Prismatico Transparente , Imersão 120mm - Diametro 11,0 a 14,00
ESCALA  SUBDIVISÃO COMP. HASTE
-10+60°C 1/1 120mm
-10+110ºC 1/1 120mm
-10+150ºC 1/1 120mm
-10+210ºC 1/1 120mm
-10+320ºC 2/1 120mm
   
   
TERMOMETROS PARA PICNOMETRO - ENCHIMENTO LIQUIDO VERMELHO
Capilar Prismatico transparente c/ junta esmerilhada 10/20mm - Diametro 8,40mm
ESCALA  SUBDIVISÃO COMPRIMENTO
0+50ºC 0,5 120mm
0+50ºC 1/1 120mm
   
   
TERMOMETROS INDUSTRIAIS RETOS - ENCHIMENTO HG 
Capilar Prismatico transparente - Corpo diâmetro : 20,0mm
ESCALA SUBDIVISÃO COMP. HASTE 
-30+50ºC 1/1 50 a 100mm 
-30+50ºc 1/1 110 a 300mm
-30+50ºC 1/1 310 a 500mm
-30+50ºC 1/1 510 a 1000mm 
-10+50ºC 1/1 50 a 100mm 
-10+50ºC 1/1 110 a 300mm
-10+50ºC 1/1 310 a 500mm
-10+50ºC 1/1 510 a 1000mm 
-10+110ºC 1/1 50 a 100mm 
-10+110ºC 1/1 110 a 300mm
-10+110ºC 1/1 310 a 500mm
-10+110ºC 1/1 510 a 1000mm 
-10+150ºC 1/1 50 a 100mm 
-10+150ºC 1/1 110 a 300mm
-10+150ºC 1/1 310 a 500mm
-10+150ºC 1/1 510 a 1000mm 
-10+210ºC 1/1 50 a 100mm 
-10+210ºC 1/1 110 a 300mm
-10+210ºC 1/1 310 a 500mm
-10+210ºC 1/1 510 a 1000mm 
-10+250ºC 2/2 50 a 100mm 
-10+250ºC 2/2 110 a 300mm
-10+250ºC 2/2 310 a 500mm
-10+250ºC 2/2 510 a 1000mm 
-10+310ºC 2/2 50 a 100mm 
-10+310ºC 2/2 110 a 300mm
-10+310ºC 2/2 310 a 500mm
-10+310ºC 2/2 510 a 1000mm 
   
   
TERMOMETROS DECIMAIS - ENCHIMENTO HG 
Capilar Transparente , imersão total ou 80mm - Corpo diâmetro : 12,0mm
ESCALA SUBDIVISÃO COMPRIMENTO
-30+50ºC 0,1 500mm
-10+50ºC 0,1 470mm
-10+100ºC 0,1 580mm
-10+200ºC 0,2 580mm
+100+150ºC 0,1 580mm
   
   
TERMOMETRO INSUTRIAL RETO - ENCHIMENTO A LIQUIDO VERMELHO
Capilar Prismatico transparente - Corpo diâmetro : 20,0mm
ESCALA SUBDIVISÃO COMP. HASTE 
-30+50ºC 1/1 50 a 100mm 
-30+50ºc 1/1 110 a 300mm
-30+50ºC 1/1 310 a 500mm
-30+50ºC 1/1 510 a 1000mm 
-10+50ºC 1/1 50 a 100mm 
-10+50ºC 1/1 110 a 300mm
-10+50ºC 1/1 310 a 500mm
-10+50ºC 1/1 510 a 1000mm 
-10+110ºC 1/1 50 a 100mm 
-10+110ºC 1/1 110 a 300mm
-10+110ºC 1/1 310 a 500mm
-10+110ºC 1/1 510 a 1000mm 
-10+150ºC 1/1 50 a 100mm 
-10+150ºC 1/1 110 a 300mm
-10+150ºC 1/1 310 a 500mm
-10+150ºC 1/1 510 a 1000mm 
-10+200ºC 1/1 50 a 100mm 
-10+200ºC 1/1 110 a 300mm
-10+200ºC 1/1 310 a 500mm
-10+200ºC 1/1 510 a 1000mm 
   
   
TERMOMETROS PARA MOTORES DIESEL - ENCHIMENTO LIQUIDO 
Capilar prismatico transparente , corpo 148 x 15mm 
ESCALA SUBDIVISÃO COMP. HASTE 
-10+50ºC 1/1 45X7mm
0+100ºC 1/1 45X7mm
0+120ºC 2/2 45X7mm
0+160ºC 2/2 45X7mm
   
   
TERMOMETROS PARA MOTORES DIESEL - ENCHIMENTO HG  
Capilar prismatico transparente , corpo 148 x 15mm 
ESCALA SUBDIVISÃO COMP. HASTE 
-10+50ºC 1/1 45X7mm
0+100ºC 1/1 45X7mm
0+120ºC 2/2 45X7mm
0+160ºC 2/2 45X7mm
   
   
TERMOMETROS P/ TESTE DE BATERIA AUTOM. E IND.  (LIQUIDO VERMELHO) 
ESCALA SUBDIVISÃO COMPRIMENTO
-10+60ºC 1/1 170mm
   
DENSIMETROS PARA MASSA ESPECIFICA (DPE)
Para uso geral em Laboratorios e Industrias, calibrados a 20ºC 
ESCALAg/ml SUBDIVISÃO COMPRIMENTO 
0,600/0,700 0,001 300mm
0,700/0,800 0,001 300mm
0,800/0,900 0,001 300mm
0,900/1,000 0,001 300mm
1,000/1,100 0,001 300mm
1,100/1,200 0,001 300mm
1,200/1,300 0,001 300mm
1,300/1,400 0,001 300mm
1,400/1,500 0,001 300mm
1,500/1,600 0,001 300mm
1,600/1,700 0,001 300mm
1,700/1,800 0,001 300mm
1,800/1,900 0,001 300mm
1,900/2,000 0,001 300mm
0,600/0,800 0,002 300mm
0,800/1,000 0,002 300mm
1,000/1,200 0,002 300mm
1,200/1,400 0,002 300mm
1,400/1,600 0,002 300mm
1,600/1,800 0,002 300mm
1,800/2,000 0,002 300mm
0,700/1,000 0,005 290mm
1,000/1,500 0,005 290mm
1,500/2,000 0,005 290mm
1,000/2,000 0,01 290mm
0,640/0,700 0,001 160mm
0,700/0,760 0,001 160mm
0,760/0,820 0,001 160mm
0,820/0,880 0,001 160mm
0,880/0,940 0,001 160mm
0,940/1,000 0,001 160mm
1,000/1,060 0,001 160mm
1,060/1,120 0,001 160mm
1,120/1,180 0,001 160mm
1,180/1,240 0,001 160mm
1,240/1,300 0,001 160mm
1,300/1,360 0,001 160mm
1,360/1,420 0,001 160mm
1,420/1,480 0,001 160mm
1,480/1,540 0,001 160mm
1,540/1,600 0,001 160mm
1,600/1,660 0,001 160mm
1,660/1,720 0,001 160mm
1,720/1,780 0,001 160mm
1,780/1,840 0,001 160mm
1,840/1,900 0,001 160mm
1,900/1,960 0,001 160mm
   
   
DENSIMETRO PARA URINA
Conforme vogel , calibrados a 20ºC , unidade de escala g/ml
ESCALA SUBDIVISÃO COMPRIMENTO 
1,000/1,060 0,002 90mm
1,000/1,60 0,002 130mm
   
   
AEROMETRO PARA LATICINIO 
Lacto densimetro segundo quevene , calibrado a temperatura de 15ºC e 20ºC
ESCALA SUBDIVISÃO COMPRIMENTO 
15/40 0,5 210mm
   
   
Termo-lacto Densimetro (com termômetro) 0+40ºC (liquido vermelho)
ESCALA SUBDIVISÃO COMPRIMENTO 
15/40 0,5 285mm
   
   
DENSIMETRO SEGUNDO BAUMÉ 
SEM termômetro , calibrados a 20ºC 
ESCALA SUBDIVISÃO COMPRIMENTO 
0 a 10  0,1 335mm
10 a 20 0,1 335mm
20 a 30 0,1 335mm
30 a 40 0,1 335mm
40 a 50 0,1 335mm
50 a 60 0,1 335mm
60 a 70  0,1 335mm
70 a 80 0,1 335mm
80 a 90 0,1 335mm
90 a 100 0,1 335mm
0 a 20  0,5 300mm
0 a 20  0,2 300mm
10 a 30  0,5 300mm
10 a 30  0,2 300mm
20 a 40  0,5 300mm
20 a 40  0,2 300mm
30 a 50 0,5 300mm
30 a 50  0,2 300mm
40 a 60  0,5 300mm
40 a 60  0,2 300mm
50 a 70 0,5 300mm
50 a 70 0,2 300mm
0 a 30  1 300mm
0a 30  0,5 300mm
0 a 30  0,2 300mm
30 a 60  1 300mm
30 a 60  0,5 300mm
30 a 60  0,2 300mm
40 a 70  1 300mm
40 a 70  0,5 300mm
40 a 70  0,2 300mm
0 a 50 1 285mm
0 a 70 1 215mm
0 a 100  1 315mm
0 a 12  1 315mm
12 a 24 1 315mm
24 a 36 1 315mm
15 a 30 1 315mm
30 a 45 1 315mm
0 a 15 1 315mm
   
   
DENSIMETRO SEGUNDO BRIX - SACARIMETRO
Para soluções de açucar , calibrados a 20ºC
ESCALA SUBDIVISÃO COMPRIMENTO 
0 a 10  0,1 --------
0 a 10  0,2 --------
0 a 20  0,1 --------
0 a 20  0,2 --------
0 a 30 1 --------
0 a 30  0,5 --------
0 a 30 0,2 --------
7 a 14 0,1 --------
10 a 20  0,1 --------
10 a 20  0,2 --------
10 a 30  0,1 --------
10 a 30  0,2 --------
10 a 40 1 --------
10 a 40 0,2 --------
20 a 30 0,1 --------
20 a 30 0,2 --------
20 a 40 0,1 --------
20 a 40 0,2 --------
30 a 40 0,1 --------
30 a 40 0,2 --------
30 a 50 0,1 --------
30 a 50 0,2 --------
30 a 60 1 --------
30 a 60 0,2 --------
30 a 60 0,5 --------
30 a 70 0,1 --------
30 a 70 0,2 --------
30 a 70 0,5 --------
40 a 50 0,1 --------
40 a 50 0,2 --------
50 a 60  0,1 ---------
50 a 60  0,2 ---------
60 a 70 0,1 ---------
60 a 70 0,2 ---------
60 a 90 1 ---------
60 a 90 0,2 ---------
70 a 90 0,1 ---------
70 a 90 0,2 ---------
   
   
DENSIMETRO SEGUNDO BRIX - SACARIMETRO 
Com Termômetro 0+50ºC: 0,1ºC - Enchimento a liquido vermelho calibrado a 20ºC 
ESCALA SUBDIVISÃO COMPRIMENTO 
0 a 10  0,1 ---------
0 a 10  0,2 ---------
0 a 15 0,1 ---------
0 a 15 0,2 ---------
0 a 20 0,1 ---------
0 a 20 0,2 ---------
0 a 30 1 ---------
0 a 30 0,5 ---------
0 a 30 0,2 ---------
7 a 14 0,1 ---------
10 a 20 0,1 ---------
10 a 20 0,2 ---------
10 a 30 0,1 ---------
10 a 30 0,2 ---------
10 a 40 1 ---------
10 a 40 0,2 ---------
20 a 30 0,1 ---------
20 a 30 0,2 ---------
20 a 40 0,1 ---------
20 a 40 0,2 ---------
30 a 40 0,1 ---------
30 a 40 0,2 ---------
30 a 45 0,1 ---------
30 a 45 0,2 ---------
30 a 50 0,1 ---------
30 a 50 0,2 ---------
30 a 60 1 ---------
30 a 60 0,2 ---------
30 a 60 0,5 ---------
30 a 70 0,2 ---------
30 a 70 0,5 ---------
40 a 50 0,1 ---------
40 a 50 0,2 ---------
50 a 60 0,1 ---------
50 a 60 0,2 ---------
50 a 70 0,1 ---------
50 a 70 0,2 ---------
60  a 70 0,1 ---------
60 a 70 0,2 ---------
60 a 90 1 ---------
60 a 90 0,2 ---------
70 a 80 0,1 ---------
70 a 80 0,2 ---------
80 a 90 0,1 ---------
80 a 90 0,2 ---------
   
   
ALCOOMETRO GAY-LUSSAC  (Porcentagem de Alcool por volume)
Sem termometro , calibrado a 20ºC
ESCALA SUBDIVISÃO COMPRIMENTO 
0 a 10 0,1 330mm
10 a 20 0,1 330mm
20 a 30 0,1 330mm
30 a 40 0,1 330mm
35 a 70 0,2 330mm
40 a 50 0,1 330mm
50 a 60 0,1 330mm
60 a 70 0,1 330mm
70 a 80 0,1 330mm
80 a 90 0,1 330mm
90 a 100 0,1 330mm
95 a 103 0,1 330mm
   
   
ALCOOMETRO GAY-LUSSAC  (Porcentagem de Alcool por volume)
Com termometro 0+50ºC :1ºC  - calibrados a 20ºC - enchimento a liquido
ESCALA SUBDIVISÃO COMPRIMENTO 
0 a 10 0,1 360mm
10 a 20 0,1 360mm
20 a 30 0,1 360mm
30 a 40 0,1 360mm
35 a 70 0,1 360mm
40 a 50 0,1 360mm
50 a 60 0,1 360mm
60 a 70 0,1 360mm
   
   
ALCOOMETRO GAY-LUSSAC / CARTIER
Sem termômetro - calibrados a 20ºC - escala 0+100ºGL 10/45ºCartier
ESCALA SUBDIVISÃO COMPRIMENTO 
0+100ºGL 1 / 0,5 300mm
   
   
ALCOOMETRO GAY-LUSSAC / CARTIER
Com termômetro 0+50ºC:1/1 - a 20ºC - escala 0+100ºGL 10/45ºCartier  - liquido vermelho
ESCALA SUBDIVISÃO COMPRIMENTO 
0+100ºGL 1 / 0,5 330mm
   
   
DENSIMETRO PARA SOLO 
Conforme norma ASTM - E100
ESCALA SUBDIVISÃO GRADUAÇÃO 
0,995/1038 0,001 g/cm cúbico 
0,995/1050 0,001 g/cm cúbico 
-5+60ºC 0,1 g/litro
   
   
DENSIMETRO PARA TESTAR CARGAS DE BATERIA 
Em zonas coloridas , completo c/ tubo bojudo ou reto , calibrados a 20ºc - 1,100/1,300
ESCALAS ZONAS TIPO DE CARGA
1,100/1,150 Vermelho Sem carga 
1,150/1,250 Branco Meia carga
1,250/1,300 Azul Carga completa
   
   
FLUTUADOR PARA BOMBA DE ALCOOL - RIVATERM
CAPACIDADE MEDIDA TIPO VIDRO
leitura direta 190mm  
   
   
KIT PARA BOMBA DE ALCOOL - RIVATERM
CAPACIDADE MEDIDA TIPO VIDRO
270mm  
   
   
DENSIMETROS PARA CONTROLE DE COMBUSTIVEL - PETROLEO 
CAPACIDADE MEDIDA TIPO VIDRO
0.700/0.750 ----- -----
0.750/0.800 ------ -----
0.800/0.850 ------ -----
0.850/0.900 ----- -----
   
   
DENSIMETROS PARA CONTROLE DE COMBUSTIVEL - ALCOOL
CAPACIDADE MEDIDA TIPO VIDRO
0.750/0.800 ----- -----
0.800/0.850 ------ -----